Produit
Tableau comparatif des produits
Découvrez la puissance de ProtaStructure Suite, où calcul, modélisation, analyse et plans d’exécution convergent dans une seule solution. Ce tableau comparatif détaille les fonctions de chaque édition pour vous aider à choisir celle qui correspond à vos besoins.
| Standard | Professional | Enterprise | Essai | Éducative | Académique | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | ||||||
| Nombre max. de niveaux | 6 | |||||
| Nombre max. de poteaux et voiles par niveau | 50 | |||||
| Nombre max. de barres de portique libres par niveau | 30 | |||||
| Compatibilité des projets avec les versions commerciales | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Export vers DXF, DWG, PDF et DOCX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Export vers les objets natifs Tekla | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Export des assemblages métalliques vers IdeaStatica avec les efforts internes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Coordination avec les autres corps d’état via IFC (import et export) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Coordination avec les autres corps d’état via les fichiers SAF (import et export) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lien BIM bidirectionnel propriétaire avec Autodesk Revit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Notes de calcul sans filigrane | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| En-têtes de rapport personnalisés avec les informations de licence et de société | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Interface et documentation multilingues | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Codes internationaux de calcul, de chargement et de sismique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modélisation physique | ||||||
| Modélisation intuitive à base d’objets physiques (Modélisation interactive d’escaliers en béton armé, murs d’infrastructure, dalles et poutres, massifs en béton armé) |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Éditeur de raccourcis de commandes avec affectation de touches personnalisable | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modélisation et visualisation des platines d’assise dans ProtaStructure | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Modèle BIM structurel 3D central en béton armé, acier et sections mixtes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fusion de plusieurs modèles en un seul | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Voiles de renforcement, chemisage de poteaux et confinement par FRP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Analyse | ||||||
| Charges sismiques horizontales et verticales par analyses EQS et RSA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vérifications sismiques du bâtiment et irrégularités | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Analyse par phases de construction | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Interaction sol-structure | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Isolateurs sismiques non linéaires | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Analyse P-Delta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Dimensionnement en performance et évaluation des bâtiments * Prise en charge d’ASCE 41 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Analyse temporelle non linéaire avec intégration OpenSees * Prise en charge d’ASCE 41 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Analyse pushover monomodale avec intégration OpenSees * Prise en charge d’ASCE 41 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Analyse pushover multimodale avec intégration OpenSees * Prise en charge d’ASCE 41 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Analyse sismique modale verticale et déformées modales verticales | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calcul des planchers aux éléments finis sous charges gravitaires et descente de charges | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Décomposition des charges de dalle par éléments finis | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Analyse aux éléments finis des dalles portant dans un sens, avec coques orthotropes et relâchements en rive | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Visualisation avancée et détaillée des résultats (analyse temporelle, pushover et mécanisme de rotules plastiques) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Calcul, documentation et plans d’exécution | ||||||
| Système souple de combinaisons de charges | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Combinaisons ELU et ELS distinctes pour l’acier et le béton armé | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calcul des éléments en béton armé | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Éditeur complet des paramètres nationaux (NDP) pour les Eurocodes et leurs annexes nationales | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vérifications sismiques dans le calcul des éléments en béton armé * Couverture normative étendue. Prise en charge de l’Eurocode 8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Plans de ferraillage complets, armatures intelligentes et bibliothèques de calcul (ProtaDetails) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Détail sismique des poutres, poteaux et voiles (prise en charge améliorée) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calcul des dalles mixtes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Vérifications des éléments métalliques et calcul des poutres alvéolaires. Prise en charge de l’Eurocode 8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Vérifications des éléments en acier formé à froid * | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Vérifications sismiques dans le calcul des éléments métalliques * Couverture normative étendue. Prise en charge de l’Eurocode 8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Calcul et documentation des assemblages métalliques * (Nouvelles macros d’assemblage) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Plans d’atelier et fabrication, IntelliConnect, assemblages définis par l’utilisateur, détection d’interférences et plus encore (ProtaSteel) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Notes de calcul synthétiques ou pas à pas, avec détails de calcul étendus et davantage de vérifications sismiques * | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fondations | ||||||
| Fusion de plusieurs modèles pour une fondation commune | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Fondations à redans et fosses d’ascenseur dans le modèle aux éléments finis | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Semelles isolées, semelles filantes, semelles sur pieux, radiers et radiers sur pieux | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calcul des massifs en béton armé | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Murs, dalles et poutres d’infrastructure | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Platines d’assise dans ProtaStructure | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
* Disponible uniquement pour certains codes de calcul.