Reinforced Concrete Design Codes
| Code Name/Abbreviation | Country |
|---|---|
| ACI-318 [2008] | United States |
| ACI-318 [2011] | United States |
| ACI-318 [2014] | United States |
| ACI-318 [2019] | United States |
| BS-8110 [1997] | United Kingdom |
| CP-65 | Singapore |
| Eurocode 2 | European Union |
| Eurocode 2 (UK) | United Kingdom |
| Eurocode 2 (IR) | Ireland |
| Eurocode 2 (SG) | Singapore |
| Eurocode 2 (MY) | Malaysia |
| Eurocode 2 (HK) | Hong Kong |
| Eurocode 2 (PL) | Poland |
| Eurocode 2 (RO) | Romania |
| Eurocode 2 (MKD) | Macedonia |
| HK [2004] | Hong Kong |
| IS-456 [2000] | India |
| NSCP [2015] (RC)* | Philippines |
| NSR-10 C | Colombia |
| NTE-060* | Peru |
| SNI-2847 [2019]* | Indonesia |
| TS-500 [2000] | Turkey |
* Only RC beam design is supported at the moment
Loading and Wind Codes
| Code Name/Abbreviation | Country |
|---|---|
| ASCE07 [2016] | United States |
| ASCE07 [2022] | United States |
| BS-6399 | United Kingdom |
| DPT | Thailand |
| Eurocode 1 | European Union |
| Eurocode 1 (HK) | Hong Kong |
| Eurocode 1 (IR) | Ireland |
| Eurocode 1 (MY) | Malaysia |
| Eurocode 1 (PL) | Poland |
| Eurocode 1 (RO) | Romania |
| Eurocode 1 (SG) | Singapore |
| Eurocode 1 (UK) | United Kingdom |
| Eurocode 1 (MKD) | Macedonia |
| IS 875-2015 (IN) | India |
| NSCP [2015] | Philippines |
| NSR-10 B | Colombia |
| NTE-020 | Peru |
| TS-498 | Turkey |
| NBR-8681 | Brazil |
| ASCE-7 [2010] | United States |
| BS-6399-2 [1997] | United Kingdom |
| EN-1991-1-4 [2005] | European Union |
| EN-1991-1-4 [2005] (PL) | Poland |
| EN-1991-1-4 [2005] (RO) | Romania |
| EN-1991-1-4 [2005] (SG) | Singapore |
| MS-1553 [2002] | Malaysia |
| IS-875 [2015] | India |
| NSCP Wind Code [2015] | Philippines |
| NSR-10 B | Colombia |
| NTE-020 | Peru |
| Thailand Wind Code [2012] | Thailand |
Steel Design Codes
| Code Name/Abbreviation | Country |
|---|---|
| AISC 360 [2022] (ASD) | United States |
| AISC 360 [2022] (LRFD) | United States |
| BS 5950 | United Kingdom |
| Eurocode 3 | European Union |
| Eurocode 3 (MY) | Malaysia |
| Eurocode 3 (PL) | Poland |
| Eurocode 3 (SG) | Singapore |
| Eurocode 3 (UK) | United Kingdom |
| Eurocode 3 (RO) | Romania |
| Eurocode 3 (MKD) | Macedonia |
| IS 800 [2017] (IN) | India |
| TSC [2018] (ASD) | Turkey |
| TSC [2018] (LRFD) | Turkey |
| NBR-8800 | Brazil |
Seismic Codes
| Code Name/Abbreviation | Country |
|---|---|
| DPT-1301, 1302-61 | Thailand |
| Eurocode 8 | European Union |
| Eurocode 8 (MY) | European Union |
| Eurocode 8 (SG) | European Union |
| ASCE07 [2016] (IBC) | United States |
| IS-1893 [2016] (IN) | India |
| NSCP [2015] | Philippines |
| NSR-10 A | Colombia |
| NTE-030 | Peru |
| P100 [2013] | Romania |
| SNI-1726 [2019] | Indonesia |
| TBDY [2018] | Turkey |
| TDY [2007] | Turkey |
| UBC | United States |
Composite Beam / Slab Design Codes
| Code Name/Abbreviation | Country |
|---|---|
| AISC360 [2022] (ASD) | United States |
| AISC360 [2022] (LRFD) | United States |
| Eurocode 4 | European Union |
| Eurocode 4 (MY) | Malaysia |
| Eurocode 4 (PL) | Poland |
| Eurocode 4 (SG) | Singapore |
| Eurocode 4 (UK) | United Kingdom |
| Eurocode 4 (RO) | Romania |
| Eurocode 4 (MKD) | Macedonia |
| TSC [2018] (ASD) | Turkey |
| TSC [2018] (LRFD) | Turkey |